Basic Info
Model No.: OEM-E-SPADA
Wattage: 251-350W
Battery Voltage:: 36V
Battery Type: Lithium Battery
Wheel Size: Other
Motor: Other
Frame Material: Aluminum Alloy
Certification: CE, ISO
Folded: Unfolded
Max Speed: Other
Range per Power: 31-60km
Additional Info
Packaging: ELECTRIC BIKE BOX
Productivity: 1200 pieces per day
Brand: OEM
Transportation: Ocean
Place of Origin: China mainland
Supply Ability: 1200 pieces per day
Certificate: CE, ISO
Product Description
Specification
26inch full alloy 6 speed electric bike/ e bike with CE
NO. | PARTS | DETAIL | SUPPLIER | MODEL |
1 | FRAME | SEE PIC | OEM | EZ-TDF26S001 |
2 | FORK | YS727-100PCS /YS775-100PCS /YS7933-50PCS | ZOOM | 140 |
3 | HEAD SET | YS727-100PCS /YS775-100PCS /YS7933-50PCS | NECO | H112N |
4 | HANDLE BAR | φ22.2*φ25.4 W=620mm [ZOOM" MATT BLACK | ZOOM | NR-AL-14-A |
5 | STEM | ADJUSTABLE,φ25.4mm*φ25.4mm*90*180mm [ZOOM" | ZOOM | MTS-C299N-5 |
6 | RIM | DOUBLE WALL,26"*1.75 13G*36 | SANSUN | HS-19P |
7 | TIRE | 26"*1.75,AV,GLOW LIGHT LINE | KENDA | K924 |
8 | F-SPOKE | STEELNESS 13G*268 LEFT DISC BRAKE RIGHT:13G*270 | JH | |
9 | R-SPOKE | STEELNESS 13G*233 | JH | |
11 | HUB | F:WIDTH 100mm φ67mm-13G-36 ALLOY | ANTENG | |
12 | FENDER | TO ORDER | YF | |
13 | R-FENDER | TO ORDER | YF | |
14 | Seat Post | φ27.2*L=300mm | ZOOM | |
15 | SADDLE | QLY PU | TH | |
16 | Seat Post Clamp | φ31.8mm | TH | |
17 | BRAKE | 2300mm | ARTEK | |
18 | F-BRAKE CABLE | G:φ5.4*1120,X:φ1.5*1280, H φ7 | WX | |
19 | R-BRAKE CABLE | G φ5.4*1930,X φ1.5*2180,H φ7 | WX | |
20 | GEAR CABLE | G φ5.4*1700 | WX | |
23 | GRIP | WX | ||
24 | MOTOR | 36V250W SPEED:25KM/H L:1200mm φ4 | 8FUN | |
25 | CONTROL | Power sensor, 800MM | YL | |
26 | BATTERY | 36V10AH sanyuan box:285mm | NRS | |
27 | CHARGE | 110-220V 50-60HZ 1.8A italy charger | MDR | |
28 | REAR LIGHT | LED-3 37*55*108 | HY | YG-WD 410 |
29 | F LIGHT | 36V LED L:2100mm SM-3Y 1:BLACK- 2 N/L 3 RED | TS | |
30 | F BRAKE CABLE | 160mm | ARTK | |
31 | DISC BRAKE | 2mm*160mm | ARTK | |
32 | REAR V BRAKE | L=102MM | ARTK | |
33 | BB SETS | B1.37-24T W:68mm L=127.5mm C=40.5mm B=52mm A=35mm | NECO | |
34 | CHAINWHEEL | CRANK ALLOY L=170mm 12.7mm*42T | PW | |
35 | CHAIN | 6S 12.7mm, W7.2mm | KMC | |
36 | CHAINCOVER | SSCB-020, L=410MM | SS | |
37 | SHIFTER | 6S THUMB STYLE | SHIMANO | SL-TX50-6R |
38 | FREEWHEEL | 6S 14-16-18-21-24-28 | SHIMANO | MF-TZ20 |
39 | R DRU. | WITH | SHIMANO | RD-TX35 |
40 | LCD | 36V 3MODEL,O/F,6S-Cruise | JT | 790 |
41 | WHEEL LIGHT | F-WHITE,R_RED | HD | |
42 | REAR CARRIER | TO ORDER | KW | KW-637-03 |
43 | KICKSTAND | TO | KW | KWA-517-03 |
44 | BELL | 98-1 SILVER COMPASS BELL | HC | |
45 | PEDAL | ALLOY | YH | |
47 | NUTS | WITH | HW | |
48 | CARTON | GOOD EXPORT CARTON | DY | |
49 | BELT | WITH | OEM | |
50 | PACKING | 85% ASSEMBLED | OEM |
Looking for ideal HOT SALE Manufacturer & supplier ? We have a wide selection at great prices to help you get creative. All the Mountain Bike are quality guaranteed. We are China Origin Factory of ELECTRIC BIKE. If you have any question, please feel free to contact us.